
Se você já saiu do mercado com a sensação de “gastei demais e nem comprei tanta coisa assim”… você não está sozinha 😅
Eu analisei os encartes dos principais supermercados de Uberlândia e filtrei só o que realmente importa na dispensa do dia a dia:
👉 arroz, feijão, café, óleo, açúcar e aqueles itens que a gente sempre precisa repor
Nada de lista gigante. Aqui é economia real.
🥇 Resumo rápido (o que vale mais a pena hoje)
- 🥇 Arroz mais barato: Bahamas – R$ 13,99
- 🥇 Feijão mais barato: Mart Minas – R$ 4,58 🔥
- 🥇 Café com melhor custo: ABC – R$ 15,89 (800g)
- 🥇 Molho de tomate: Mart Minas – R$ 1,09
- 🥇 Creme de leite mais barato: Mart Minas – R$ 2,18
👉 só nessas escolhas já dá pra economizar bem
📊 Comparativo dos principais itens
🍚 Arroz
| Produto | Mercado | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Arroz Safra 5kg | Bahamas | R$ 13,99 | 06 a 19/04 |
| Arroz Americano 5kg | ABC | R$ 14,78 | 16 a 22/04 |
| Arroz Patosul 5kg | Assaí | R$ 14,90 | 13 a 19/04 |
👉 Melhor escolha: Bahamas
🫘 Feijão
| Produto | Mercado | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Feijão Carrijo 1kg | Mart Minas | R$ 4,58 | 16 a 22/04 |
| Feijão Americano 1kg | ABC | R$ 6,38 | 16 a 22/04 |
| Feijão Dona Dê 1kg | Assaí | R$ 6,79 | 13 a 19/04 |
👉 Disparado mais barato: Mart Minas
☕ Café
| Produto | Mercado | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Café ABC 800g | ABC | R$ 15,89 | 16 a 22/04 |
| Café Velho Chico 500g | BH | R$ 19,90 | 17 a 30/04 |
| Café União 500g | Assaí | R$ 20,90 | 13 a 19/04 |
👉 Melhor custo-benefício: ABC
🛢️ Óleo e Açúcar
| Produto | Mercado | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Óleo girassol Liza 900ml | BH | R$ 11,98 | até 16/04 |
| Açúcar União 1kg | BH | R$ 3,98 | 17 a 30/04 |
👉 Aqui o BH está compensando mais
🍝 Macarrão e Molho
| Produto | Mercado | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Macarrão Ninfa 500g | Mart Minas | R$ 2,68 | 16 a 22/04 |
| Macarrão ABC 400g | ABC | R$ 3,49 | 16 a 22/04 |
| Molho tomate Paladori 300g | Mart Minas | R$ 1,09 | 16 a 22/04 |
👉 Melhor combo barato: Mart Minas
🥛 Leite e derivados
| Produto | Mercado | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Leite em pó Aurora 400g | Assaí | R$ 12,90 | 13 a 19/04 |
| Leite condensado Damare 395g | Mart Minas | R$ 4,49 | 16 a 22/04 |
| Creme de leite Damare 200g | Mart Minas | R$ 2,18 | 16 a 22/04 |
| Creme de leite BH 200g | BH | R$ 2,78 | até 16/04 |
👉 Destaque: Mart Minas (melhor conjunto)
🍫 Outros itens importantes
| Produto | Mercado | Preço | Validade |
|---|---|---|---|
| Achocolatado Nescau 350g | Mart Minas | R$ 8,98 | 16 a 22/04 |
| Sardinha Robinson Crusoe 125g | BH | R$ 4,98 | 17 a 30/04 |
| Maionese Hellmann’s 800g | Bahamas | R$ 16,98 | até 19/04 |
| Farinha de trigo Farina 1kg | Assaí | R$ 2,69 | 13 a 19/04 |
🛒 Vale a pena ir em qual mercado?
Depende do que você precisa — e aqui está o segredo:
- Mart Minas: melhor no geral (feijão, molho, derivados)
- Bahamas: arroz mais barato
- ABC: café compensa MUITO
- BH: açúcar, óleo e itens básicos
- Assaí: bom para estoque
👉 quem divide a compra economiza mais
💡 Dica prática (de quem faz mercado toda semana)
Não faz compra grande em um lugar só.
Se você usar esse comparativo aqui e dividir pelo menos em 2 mercados,
dá pra economizar fácil R$ 30 a R$ 60 numa compra simples.
📌 Conclusão sincera
Preço muda toda semana — mas uma coisa não muda:
👉 quem compara, economiza.
Salva esse post ou manda no grupo da família, porque sempre tem alguém indo no mercado no impulso 😅